| 項目 | 極楽湯HD (2340) |
ニフティL (4262) |
タカチホ (8225) |
藤田観光 (9722) |
三重交通GHD (3232) |
|---|---|---|---|---|---|
| 優待内容 | 無料入浴券4枚(1年以上継続で) | 温浴施設電子チケット等(2,000円相当) | まめじま湯ったり苑 無料入浴券5枚 等 | ユネッサン等日帰り施設券2枚+割引券10枚 | グループ施設割引券(温浴含む) |
| 年間 優待価値 | ¥4,000 | ¥2,000 | ¥3,350 | ¥7,000 | ¥1,000 |
| 優待利回り(概算) | 8.0% | 約 1.4% | 約 0.9% | 約 0.6% | 約 1.8% |
| 必要株数 | 100株 | 100株 | 100株 | 100株 | 100株 |
| 最低単元購入金額(最新株価) | ¥49,800(株価 ¥498) | ¥141,100(株価 ¥1,411) | ¥378,000(株価 ¥3,780) | ¥1,176,000(株価 ¥11,760) | ¥55,200(株価 ¥552) |
| 必要保有年数/備考 | 1年以上継続で基準、2年以上で枚数増 | 利用条件確認必要 | 地域限定店舗 | 年2回発行等、要確認 | 年2回パターンあり |
※株価および利回りは2025年8月12日現在のリアルタイム値に基づく概算です。最新情報は証券サイト等でご確認ください。


コメント